Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ανδρών 2021-2022 (Όμιλος Σάμου)

Η Βαθμολογία του Πρωταθλήματος Ανδρών (Όμιλος Σάμου), έχει όπως παρακάτω:
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Η | ΣΚΟΡ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | |||||||
1. | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 8 | 14 | 6 | 2 | 521 | 395 | 126 |
2. | RΗΕΝΙΑ TOURS ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 7 | 13 | 6 | 1 | 483 | 302 | 181 |
3. | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 446 | 444 | 2 |
4. | ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ | 8 | 10 | 2 | 6 | 401 | 523 | -122 |
5. | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 366 | 553 | -187 |
*** RHENIA TOURS ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ και ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ έχουν έναν αγώνα λιγότερο…