Βαθμολογία Πρωταθλήματος Εφήβων 2021 – 2022 (Όμιλος Σάμου)

Η Βαθμολογία του Πρωταθλήματος Εφήβων (Όμιλος Σάμου), έχει όπως παρακάτω:
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Η | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | |||||||
1. | RΗΕΝΙΑ TOURS ΑΣΣΑ | 8 | 16 | 8 | 0 | 550 | 255 | 295 |
2. | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | 8 | 13 | 5 | 3 | 448 | 429 | 19 |
3. | ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ | 8 | 12 | 4 | 4 | 407 | 444 | -37 |
4. | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 8 | 9 | 2 | 6 | 354 | 469 | -115 |
5. | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 8 | 8 | 1 | 7 | 328 | 490 | -162 |
*** Η ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ και ο ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ έχουν από ένα μηδενισμό…