
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/11/17 | |
ΣΘΕ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 41-87 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 20 – 0 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΛ. (71-66) ΠΑΡ.(61-61) |
ΑΘΛΕΩΝ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 56-66 |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11/17 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ——– |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 55-60 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 59-53 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΣΘΕ 63-43 |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/17 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60-52 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ —— |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΘΛΕΩΝ 65-61 |
ΣΘΕ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 02/12/17 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 64-60 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 37-75 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΣΘΕ 68-44 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 09/12/17 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΘΛΕΩΝ 67-59 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 53-48 |
ΣΘΕ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 52-78 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ——– |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/17 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 55-47 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΣΘΕ ——– |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 53-72 |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/01/18 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 50-59 |
ΣΘΕ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 43-57 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ ——– |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΕΩΝ 64-55 |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/01/18 |
ΣΘΕ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 41-87 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ——– |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 66-55 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΘΛΕΩΝ 64-47 |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/01/18 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 55-53 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 58-54 |
ΣΘΕ | ΑΘΛΕΩΝ 49-50 |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/02/18 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 59-55 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 40-48 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 53-59 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΣΘΕ ——– |
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/02/18 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ (25/02/18 12:00) |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΘΛΕΩΝ 69 – 56 |
ΣΘΕ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 41 – 55 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ——– |
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/03/18 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 38 – 56 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 53 – 64 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΘΕ 70 – 62 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/03/18 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 43 – 40 |
ΣΘΕ | ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 37 – 92 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΛΕΩΝ ——– |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 77-74 |
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/03/18 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 53 – 40 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΣΘΕ 62 – 41 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ——– |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12:00 |
* Στους αγώνες που συμμετέχουν οι ομάδες της Ικαρίας οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται ανάλογα με τα δρομολόγια των πλοίων.
**Αιτήματα αναβολών υποβάλλονται γραπτός στο fax. 2273028858 έως 4 ήμερες πριν τη προγραμματισμένη ημερομηνία του αγώνα και έως τις 13:00 μμ.