
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 /11/18 | |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 64-55 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 32-59 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΣΘΕ Δευτέρα 87-31 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΡΕΠΟ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11/18 |
ΣΘΕ | ΑΘΛΕΩΝ 41-43 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60-75 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 55-64 |
ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΡΕΠΟ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 01/12/18 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 66-54 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΘΕ 56-38 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 44-70 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΡΕΠΟ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 51-56 |
ΣΘΕ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 47-64 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 58-55 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΡΕΠΟ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/18 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 59-61 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
ΑΘΛΕΩΝ 58-45
ΣΘΕ 76-25 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΡΕΠΟ |
_ | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΘΛΕΩΝ 69-50 |
ΣΘΕ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 29-57 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 48-53 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΕΠΟ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/01/19 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 48-65 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΘΛΕΩΝ 84-48 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 55-58 |
ΣΘΕ | ΡΕΠΟ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 09/02/19 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΘΛΕΩΝ 66-48 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 50-52 |
ΣΘΕ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 45-78 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΡΕΠΟ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/02/19 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 65-38 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 76-62 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΣΘΕ 57-53 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΡΕΠΟ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/19 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΑΘΛΕΩΝ 74-39 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 55-67 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΘΕ 55-35 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΡΕΠΟ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/19 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΣΘΕ 60-35 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 82-51 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 65-53 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΡΕΠΟ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/19 |
ΣΘΕ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 27-92 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 56-59 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 37-73 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΡΕΠΟ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/03/19 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ Κυριακή 24/03/19 12:00 |
ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 20:00 |
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | ΣΘΕ Παρασκευή 22/03/19 20:30 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΕΠΟ |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/19 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 12:00 |
ΑΘΛΕΩΝ | ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 20:00 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ Δευτέρα 08/04/19 20:00 |
ΣΘΕ | ΡΕΠΟ |
*Αιτήματα αναβολών υποβάλλονται γραπτός στο fax. 2273028858 έως 4 ήμερες πριν τη προγραμματισμένη ημερομηνία του αγώνα και έως τις 13:00 μμ.