Βαθμολογία Ανδρών

# Ομάδα Α Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Βαθ. Φόρμα
1 ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 4 3 1 246 203 +43 7 Ν Ν Ν Η
2 ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ 4 3 1 251 217 +34 7 Ν Ν Η Ν
3 ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 5 1 4 239 295 -56 6 Η Η Η Η Ν
4 ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 3 2 1 182 164 +18 5 Η Ν Ν
5 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2 2 0 122 101 +21 4 Ν Ν
6 ΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 3 0 3 154 197 -43 3 Η Η Η
7 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 1 0 1 37 54 -17 1 Η

Top scorers Ανδρών

# Αθλητής Ομάδα Α Βαθμοί Μ.Ο.
1 Τσουνης Νικόλαος ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ 4 119 29,8
2 Φουντουλάκος Χρήστος ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 4 52 13,0
3 Παλαιγεωργίου Ηλίας ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 4 47 11,8
4 Νταλλας Ιωάννης ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 4 45 11,3
5 Παπαχριστοδουλου Παναγιώτης ΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 3 40 13,3
6 Κασδαγλης Ελευθεριος ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 4 39 9,8
7 Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 2 36 18,0
8 Κατεχης Αριστείδης ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2 34 17,0
9 Τσιμπίδης Νικόλαος ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ 4 29 7,3
10 Μαραθοκαμπιτης Μιχαήλ ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 2 29 14,5

Latest results

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
7:00 μμ
Π1 13-19 Π2 9-8 Π3 18-18 Π4 15-14
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026
11:00 πμ
Π1 13-11 Π2 19-22 Π3 8-13 Π4 12-19
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026
8:00 μμ
Π1 21-14 Π2 10-22 Π3 6-22 Π4 12-12
6:00 μμ
Π1 11-18 Π2 19-15 Π3 21-13 Π4 23-22

Share with

Κύλιση στην κορυφή