Βαθμολογία Εφήβων

# Ομάδα Α Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Βαθ. Φόρμα
1 ΗΡΑΚΛΗΣ 7 3 4 382 360 +22 10 Ν Η Ν Η Η
2 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 5 5 0 333 259 +74 10 Ν Ν Ν Ν Ν
3 ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 6 4 2 380 278 +102 10 Ν Η Η Ν Ν
4 ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 5 3 2 278 291 -13 8 Η Ν Ν Η Ν
5 ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 5 1 4 205 337 -132 6 Η Η Η Ν Η
6 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 3 1 2 146 170 -24 4 Η Η Ν
7 ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ 3 0 3 132 161 -29 3 Η Η Η

Top scorers Εφήβων

# Αθλητής Ομάδα Α Βαθμοί Μ.Ο.
1 Ζαφειρης Στυλιανός ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 4 77 19,3
2 Κοτσαμπας Θωμάς ΗΡΑΚΛΗΣ 5 70 14,0
3 Παριαρος Βασίλειος ΗΡΑΚΛΗΣ 7 59 8,4
4 Διακοσταματης Νικόλαος ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 4 58 14,5
5 Πρωτογεράκης Γεώργιος ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ 4 58 14,5
6 Κανελλος Εμμανουήλ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 4 57 14,3
7 Κοττορος-Εινταμ Μάριος ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 5 53 10,6
8 Αρβανιτης Νικόλαος ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 6 52 8,7
9 Κουβαρης Ιωάννης ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ 3 52 17,3
10 Γιωτης Γεώργιος ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 6 50 8,3

Latest results

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026
11:00 πμ
Π1 16-16 Π2 13-6 Π3 18-10 Π4 5-18
9:30 πμ
Π1 8-1 Π2 11-13 Π3 12-13 Π4 15-15
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026
7:00 μμ
Π1 17-12 Π2 9-15 Π3 9-9 Π4 9-5

Share with

Κύλιση στην κορυφή