Βαθμολογία Νεανίδων
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ |
4 | 3 | 1 | 183 | 128 | +55 | 7 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ |
2 | 2 | 0 | 113 | 68 | +45 | 4 | Ν Ν |
| 3 | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ |
3 | 1 | 2 | 104 | 134 | -30 | 4 | Ν Η Η |
| 4 | ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ |
3 | 0 | 3 | 92 | 162 | -70 | 3 | Η Η Η |
Top scorers Νεανίδων
| # | Αθλητής | Ομάδα | Α | Βαθμοί | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσαμουδακη Αρετη | ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ | 2 | 56 | 28,0 |
| 2 | Χατζηλάμπρου Αικατερίνη | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4 | 53 | 13,3 |
| 3 | Μουλά Ανδριάνα | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2 | 38 | 19,0 |
| 4 | Γρηγορίου Αγγελική | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | 3 | 27 | 9,0 |
| 5 | 95252040 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 | 26 | 26,0 |
| 6 | Παναγιωτη Σταματινα | ΑΟ ΠΡΑΜΝΟΣ | 2 | 24 | 12,0 |
| 7 | Τζουραμανη Μαρία Νεκταρια | ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ | 3 | 23 | 7,7 |
| 8 | Γιολδαση Στεφανία | ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | 3 | 22 | 7,3 |
| 9 | Μυτιληνου Στυλιανη | ΑΕΣΣ ΑΘΛΕΩΝ | 3 | 22 | 7,3 |
| 10 | Πλούτη Λεμονιά | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4 | 18 | 4,5 |
Latest results
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026
Πρόγραμμα Αγώνων Νεανίδων
Δεν υπάρχουν προσεχείς αγώνες.